w w w . g l i t z f j . c o m | 8 8 J e r u s a l e m R o a d , N a b u a - S u v aFANCY LIGHTSCATALOGUE
C H A N D E L I E R SC o l l e c t i o n | 2 0 2 4W a s $ 1 0 4 9 N o w $ 5 5 98 0 0 x 3 5 0 m m3 9 0 5 1 3 C C TW a s $ 5 5 0 N o w $ 2 7 9D i a m e t e r : 5 0 0 m m3 8 0 0 7 3 C C TW a s $ 3 9 0 N o w $ 2 1 9D i a m e t e r : 5 0 0 m m3 8 0 0 3 3 C C TW a s $ 5 9 0 N o w $ 2 9 58 0 0 x 6 0 0 m m3 9 0 0 7 3 C C TPage 1
3 ' S P E N D A N TC o l l e c t i o n | 2 0 2 4W a s $ 1 6 4 N o w $ 9 93 1 0 0 2W a s $ 1 6 4 N o w $ 1 1 93 1 0 0 5W a s $ 9 9 N o w $ 7 93 1 0 1 2 ( w i t h o u t B u l b )W a s $ 1 8 0 N o w $ 1 0 93 1 0 1 3Page 2
3 ' S P E N D A N TC o l l e c t i o n | 2 0 2 4W a s $ 1 6 4 N o w $ 1 1 93 1 0 1 0W a s $ 2 2 0 N o w $ 1 0 93 9 1 1 2 - 3 R AW a s $ 3 7 0 N o w $ 1 8 53 9 5 8 8 - 3 SPage 3
C E I L I N G L I G H TC o l l e c t i o n | 2 0 2 4W a s $ 5 6 1 N o w $ 2 7 95 0 0 x 5 0 0 m m3 0 2 0 0 3 C C TW a s $ 5 0 8 N o w $ 2 5 95 0 0 x 5 0 0 m m3 0 7 2 7 3 C C TW a s $ 5 1 0 N o w $ 2 5 95 0 0 x 5 0 0 m m3 0 7 3 0 3 C C TW a s $ 5 9 0 N o w $ 2 9 96 0 0 x 6 0 0 m m3 0 7 2 2 3 C C TW a s $ 7 0 N o w $ 3 5D i a m e t e r : 1 5 5 m m3 1 0 1 5 3 C C TPage 4
P E N D A N T SC o l l e c t i o n | 2 0 2 4W a s $ 1 3 0 N o w $ 6 5S h a d e S i z e : D 1 5 0 H 2 3 0 M M3 9 8 1 2 AW a s $ 1 3 0 N o w $ 6 5S h a d e S i z e : D 2 0 0 H 2 6 0 M M3 9 8 1 2 BW a s $ 1 3 0 N o w $ 6 5S h a d e S i z e : D 3 0 0 H 1 0 0 M M3 9 8 1 2 CPage 5
P E N D A N T SC o l l e c t i o n | 2 0 2 4W a s $ 1 3 0 N o w $ 6 5S h a d e S i z e : 2 0 0 * 3 0 0 M M3 9 0 8 3 AW a s $ 1 3 0 N o w $ 6 5S h a d e S i z e : 2 0 0 * 3 0 0 M M3 9 0 8 3 BW a s $ 1 3 0 N o w $ 6 5S h a d e S i z e : 2 0 0 * 3 0 0 M M3 9 0 8 3 CPage 6
P E N D A N T SC o l l e c t i o n | 2 0 2 4W a s $ 1 8 0 N o w $ 9 9S h a d e S i z e : 2 5 0 * 2 5 0 M M3 9 6 7 6 AW a s $ 1 8 0 N o w $ 9 9S h a d e S i z e : 2 5 0 * 2 5 0 M M3 9 6 7 6 BW a s $ 1 8 0 N o w $ 9 9S h a d e S i z e : 2 5 0 * 2 5 0 M M3 9 6 7 6 CPage 7
P E N D A N T SC o l l e c t i o n | 2 0 2 4W a s $ 1 8 0 N o w $ 8 9S h a d e S i z e : D 2 6 0 H 2 4 0 M M3 9 6 0 5 AW a s $ 1 5 0 N o w $ 7 5S h a d e S i z e : D 3 8 0 H 1 7 0 M M3 9 6 0 5 BW a s $ 1 5 9 N o w $ 1 0 5S h a d e S i z e : D 1 8 0 H 2 1 0 M M3 9 4 4 8Page 8
P E N D A N T SC o l l e c t i o n | 2 0 2 4W a s $ 2 3 4 N o w $ 1 7 0D 8 2 0 H 8 8 0 M M3 9 4 1 4 - 8 AW a s $ 2 3 0 N o w $ 1 1 5D 6 5 0 H 4 0 0 M M3 9 6 4 0 - 6 AW a s $ 2 0 1 N o w $ 9 9L 7 0 0 H 7 8 0 M M3 8 3 4 6 - 3 APage 9
P E N D A N T SC o l l e c t i o n | 2 0 2 4W a s $ 1 5 0 N o w $ 7 5S h a d e S i z e : D 2 6 0 H 4 5 0 M M3 9 0 8 4 AW a s $ 1 5 0 N o w $ 7 5S h a d e S i z e : D 2 6 0 H 4 5 0 M M3 9 0 8 4 BW a s $ 1 1 6 N o w $ 5 8S h a d e S i z e : D 2 0 0 H 4 2 0 M M3 8 3 4 1 BPage 10
P E N D A N T SC o l l e c t i o n | 2 0 2 4W a s $ 2 2 0 N o w $ 1 1 0D 3 0 0 H 1 0 0 0 M M3 9 5 7 9W a s $ 1 3 8 N o w $ 8 9D 1 8 0 H 1 0 0 M M 3 9 5 4 4 W h i t eW a s $ 1 3 8 N o w $ 8 9D 1 8 0 H 1 0 0 M M 3 9 5 4 4 B l a c kPage 11
P E N D A N T SC o l l e c t i o n | 2 0 2 4W a s $ 2 7 5 N o w $ 1 9 9D 6 4 0 H 6 0 0 M M3 8 3 1 2 - 5 AW a s $ 1 4 3 N o w $ 7 0S h a d e S i z e : D 2 7 0 H 2 1 0 M M3 9 6 4 1W a s $ 1 1 6 N o w $ 8 9S h a d e S i z e : D 2 5 0 H 2 7 0 M M3 9 0 4 1 BPage 12
P E N D A N T SC o l l e c t i o n | 2 0 2 4W a s $ 2 0 0 N o w $ 9 9S h a d e S i z e : D 2 5 0 M M3 9 3 8 2 C h r o m eW a s $ 1 2 0 N o w $ 6 0S h a d e S i z e : D 2 0 0 H 1 8 0 M M3 9 8 0 3W a s $ 1 8 0 N o w $ 9 9S h a d e S i z e : D 5 0 0 H 1 1 5 M M3 0 5 8 7 / 5 LPage 13
Thank you!